Varkensvlees | Prijs per stuk |
Haasfilétlapje gemarineerd | 2,85 |
Haas op stok | 4,65 |
Gemarineerde karbonade | 2,95 |
Boerensteak | 3,20 |
Houthakkersteak | 3,45 |
Gemarineerd speklapje | 2,15 |
Merquez worstje | 1,95 |
Rundvlees | Prijs per stuk |
Runderschnitzel | 3,25 |
Ribeye steak | 7,95 |
Hamburger vers 120 gram | 2,95 |
Hamburger vers 70 gram | 1,75 |
Biefstuk ±100 gram | 4,95 |
Lams en kalfs | Prijs per stuk |
Lamskoteletten | 3,85 |
Lamskoteletten (gemarineerd) | 3,85 |
Spiezen | Prijs per stuk | ||
Kip saté |
2,50 |
||
Saté babi | 2,50 | ||
Saté varkenshaas | 3,20 | ||
|
2.50 | ||
Biefstuk spies | 3,95 | ||
Kip op stok | 2.65 | ||
Kip op stok pesto | 2,85 | ||
Kip gamba spies | 3.05 | ||
Piri piri spies | 2,50 | ||
Kinderspies | 1,75 |
Voorgegaard | Prijs per stuk |
Boerenburger | 1,95 |
BBQ worst | 1,45 |
Drumstick | 1,70 |
Spareribs ±200 gram | 5,45 |
Brood | |
Stokbrood groot wit | 2,30 |
Stokbrood groot wit gekruid | 2,50 |
Salades per 100 gram | Per 100 gram |
Brunchsalade | 1,69 |
Scharreleisalade | 1,69 |
Aardappelsalade exclusief | 1,69 |
Pastasalade | 2,35 |
Rauwkost Keurslager | 1,69 |
Sauzen & kruidenboter | per 100 gram |
Knoflooksaus | 1,95 |
Shisskebab saus | 1,95 |
BBQ saus |
1,95 |
Kruidenboter | 2,30 |